വീഡിയോ
സാങ്കേതിക പാരാമീറ്ററുകൾ
മോഡൽ | BW-150 | BW-250 | BW-320 | BW-300/12 | |||
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | സിംഗിൾ-ആക്ടിംഗ് ട്രിപ്ലക്സ്-പിസ്റ്റൺ | ഇരട്ട അഭിനയം | |||||
സ്ട്രോക്ക്(എംഎം) | 70 | 100 | 110 | 110 | |||
ലൈനർ ഡയ(എംഎം) | 70 | 80 | 65 | 80 | 60 | 75 | |
പമ്പ് വേഗത(മിനിറ്റ്-1) | 222,130,86,57, | 200,116, | 200,116, | 214,153, | 214,153, | 206,151, | |
സ്ഥാനചലനം(L/min) | 150,90,58,38, | 250,145, | 166,96, | 320,230, | 190,130, | 300,220, | |
മർദ്ദം(എംപിഎ) | 1.8,3.2,4.8,7.0 | 2.5,4.5, | 4.0,6.0, | 4.0,5.0, | 6.0,8.0, | 6.0,8.0, | |
ഇൻപുട്ട് പവർ(KW) | 7.5 | 15 | 30 | 45 | |||
സക്ഷൻ പൈപ്പ് ഡയ(മിമി) | 50 | 75 | 76 | ||||
ഡിസ്ചാർജ് പൈപ്പ് ഡയ (മിമി) | 32 | 50 | 51 | ||||
ഭാരം (കിലോ) | പമ്പ് |
| 500 | 650 | 750 | ||
ഗ്രൂപ്പ് | 516 (മോട്ടോറിനൊപ്പം) |
| 1000 (ഡീസൽ സഹിതം) |
| |||
ഡ്രില്ലിംഗ് ഹോൾ ഡെപ്ത്(മീ) | ഡയമണ്ട് കോർ | ഡയമണ്ട് കോർ | ഡയമണ്ട് കോർ | ഡയമണ്ട് കോർ | |||
അളവുകൾ(മില്ലീമീറ്റർ) | 1840*795*995 | 1100*995*650 | 1280*855*750 | 2013*940*1130 |
ഉൽപ്പന്ന ചിത്രം


