സീരീസ് ഫൂട്ട്-സ്റ്റെപ്പ് പൈലിംഗ് റിഗിൻ്റെ സാങ്കേതിക ഡാറ്റ | |||||
മോഡൽ | യൂണിറ്റ് | JB120B | JB136B | JB138B | JB168B |
ലീഡർ ഉയരം | m | 25 | 25 | 26 | 27 |
ലീഡർ ഗൈഡ് | mm | 600*φ102 | 600*φ102 | 600*φ102 | 600*φ102 |
നേതാക്കളുടെ ചായ്വുകൾ | ° | ഫോർവേഡ് ടിൽറ്റ് 2° ബാക്ക് ടിൽറ്റ് 5° | ഫോർവേഡ് ടിൽറ്റ് 2° ബാക്ക് ടിൽറ്റ് 5° | ഫോർവേഡ് ടിൽറ്റ് 2° ബാക്ക് ടിൽറ്റ് 5° | ഫോർവേഡ് ടിൽറ്റ് 2° ബാക്ക് ടിൽറ്റ് 5° |
ചരിവ് കയറാനുള്ള ശേഷി | ° | 2 | 2 | 2 | 2 |
ലോക്ക് ലിവർ മെയിൻ വിഞ്ച് 1 സെറ്റ് | പരമാവധി ശക്തി | 8 | 8 | 10 | 12 |
റോളിംഗ് വേഗത | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | |
കയർ | 26NAT6*19W+NF1770-165m | 26NAT6*19W+NF1770-165m | 26NAT6*19W+NF1770-215m | 26NAT6*19W+NF1770-222m | |
മോട്ടോർ പവർ | 37KW-6/650 减速箱 | 37KW-6/650 减速箱 | 45KW-6/750减速箱 | 55KW-/750 减速箱 | |
പൈൽ ലിഫ്റ്റിംഗിനുള്ള ഓക്സ് വിഞ്ച് 2 സെറ്റുകൾ | പരമാവധി ശക്തി | 3 | 3 | 3 | 3 |
റോളിംഗ് വേഗത | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | |
വയർ കയർ (പൈൽ ലിഫ്റ്റിംഗ്) | 16NAT6"19W+NF1770-115m | 16NA6*19W+NF1770-115m | 16NA6*19W+NF1770-115m | 20NAT6*19W+NF1770-138m | |
മോട്ടോർ പവർ | 18.5KW-4/400 减速箱 | 18.5KW-4/500 减速箱 | 18.5KW-6/450 减速箱 | 18.5KW-6/450 减速箱 | |
പൈൽ ലിഫ്റ്റിംഗിനുള്ള ഓക്സ് വിഞ്ച് 2 സെറ്റുകൾ | പരമാവധി ശക്തി | 3 | 3 | 5 | 5 |
റോളിംഗ് വേഗത | 0-33 | 0-33 | 0-33 | 0-33 | |
കയർ | 18NAT6*19W+NF1770-110m | 18NAT6*19W+NF1770-110m | 22NAT6*19W+NF1770-10m | 22NAT6*19W+NF 1770-100മീ | |
മോട്ടോർ പവർ | 15KW-6/400 减速箱 | 15KW-6/400 减速箱 | 22KW-6/500 减速箱 | 22KW-6/500 减速箱 | |
പ്ലാറ്റ്ഫോം കറങ്ങുന്ന ആംഗിൾ | ° | 13 | 13 | 13 | 13 |
പൈൽ ലിഫ്റ്റിംഗിനുള്ള ഓക്സ് വിഞ്ച് 2 സെറ്റുകൾ | നീളമുള്ള പാലം സിലിണ്ടറും ദൂരവും | φ110/φ70-2800 | φ110/φ70-2800 | φ110/φ70-2800 | φ110/φ80-2800 |
നീളമുള്ള പാലത്തിൻ്റെ ചുവടുവെപ്പ് | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
ഷോർട്ട് ബ്രിഡ്ജ് സിലിണ്ടറും ദൂരവും | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | |
ഷോർട്ട് ബ്രിഡ്ജ് സ്റ്റെപ്പ് പേസ് | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
നീണ്ട പാലം ലോഡിംഗ് മർദ്ദം | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | |
ഷോർട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ലോഡിംഗ് മർദ്ദം | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | |
സ്ക്രൂ ക്രമീകരിക്കൽ ശ്രേണി | mm | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 |
ലെഗ് സിലിണ്ടറും സ്ട്രോക്കും | mm | മുൻഭാഗം φ245/φ160-1100 പിൻ φ225/φ140-1100 | മുൻഭാഗം φ265/φ160-1100 പിൻ φ225/φ140-1100 | മുൻഭാഗം φ265/φ160-1100 പിൻ φ225/φ140-1100 | മുൻഭാഗം φ220/φ180-1100 പിൻ φ200/φ160-1100 |
ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം | മോട്ടോട്ട് പവർ (kw) | 30 | 30 | 30 | 30 |
മർദ്ദം(എംപിഎ) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
മൊത്തം ഭാരം | t | 58 | 60 | 64 | 69 |
മൊത്തത്തിലുള്ള വലുപ്പം (L*W*H) | m | 13.5*9.1*25.8 | 13.5*9.1*25.8 | 15*9.1*27.5 | 15*9.1*28.5 |
ഗതാഗതം | m | 15*3.58*3.93 | 15*3.58*3.93 | 15*3.58*3.93 | 15*3.58*3.93 |
ബാധകമായ ഹൈഡ്രോളിക് മർദ്ദം ചുറ്റിക | / | NDY16-ഉം അതിനു താഴെയും | NDY20-യും അതിനു താഴെയും | NDY25 ഉം അതിൽ താഴെയും | NDY32 ഉം അതിനു താഴെയും |
